MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Einzelbeschreibung:
Produktbezeichnung
|
Blech/Spule/Band aus Edelstahl
|
|||
Material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect oder individuell angepasst
|
|||
Stärke
|
Kaltgewalzt:0.1 bis 3.0 mm
Warmgewalzt: 3 mm bis 500 mm |
|||
Größe
|
Längen:0.1m~12m (Alle Größen können angepasst werden)
Breite: 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm |
|||
Standards
|
ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN
|
|||
Zertifizierungen
|
ISO 9001 BV SGS
|
|||
Verpackung
|
Industrieübliche Verpackung oder nach Kundenanforderung
|
|||
Marke
|
TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO,
Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang und HW. |
|||
Zahlungsbedingungen
|
30% T/T im Voraus, der Restbetrag gegenüber der B/L-Kopie
|
|||
Lieferzeit
|
Schnelle Lieferung in 7 Tagen, bis zur Bestellmenge.
|
Beschreibung des Produkts
Zulassung | Zusammensetzung in nominellem Gewichtsanteil | Ausdehnung in % | Härte |
301 Aufgeklärt 1/4H 1/2H FH | C. Ich weiß.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045S 03- Ja.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C0 ist 0.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C0 ist 0.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30 bis 50 | 92 Rb |
304 | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5- Ich weiß nicht.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C. Ich weiß.03, Mn 2, P.045- Ich weiß nicht.03- Ja.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C. Ich weiß.12, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03- Ja.75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Typ 309 - C.2, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal Typ 309S - C.08, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | 1 m.10, Cr 24.5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045S 003Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe-Balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S 030Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe-Bilanz | 45/42/6 | - |
316 | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Ich weiß nicht.03- Ich weiß nicht.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C. Ich weiß.03, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Ich weiß nicht.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S 003, N 0.1, Ti 0,15-0.70, Balance Fe | 248 | 76 Rb |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Edelstahlgeschäft
2. Berufsgeschäftlicher Vertrieb
3. wettbewerbsfähiger Preis mit guter Qualität
4- Eigener Ruf gegenüber dem Kunden
5- Volle positive Einstellung und Verantwortung für Kunden zu erfüllen
6Antwort auf E-Mails innerhalb von acht Stunden
7. 24-Stunden-Online-Service
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.
MOQ: | 5 Tonnen |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Einzelbeschreibung:
Produktbezeichnung
|
Blech/Spule/Band aus Edelstahl
|
|||
Material
|
201, 202, 301, 302, 304, 304L, 310S, 316, 316L, 321, 430, 430A, 309S, 2205, 2507, 2520, 430, 410, 440, 904Lect oder individuell angepasst
|
|||
Stärke
|
Kaltgewalzt:0.1 bis 3.0 mm
Warmgewalzt: 3 mm bis 500 mm |
|||
Größe
|
Längen:0.1m~12m (Alle Größen können angepasst werden)
Breite: 1000 mm/1219 mm/1240 mm/1500 mm |
|||
Standards
|
ASTM, JIS, GB, AISI, DIN, BS, EN
|
|||
Zertifizierungen
|
ISO 9001 BV SGS
|
|||
Verpackung
|
Industrieübliche Verpackung oder nach Kundenanforderung
|
|||
Marke
|
TISCO, ZPSS, Baosteel, POSCO, LISCO, YUSCO, Ansteel, QPSS, JISCO, HXSCO,
Chengde, Yongjin, Tsingshan, Shouyang und HW. |
|||
Zahlungsbedingungen
|
30% T/T im Voraus, der Restbetrag gegenüber der B/L-Kopie
|
|||
Lieferzeit
|
Schnelle Lieferung in 7 Tagen, bis zur Bestellmenge.
|
Beschreibung des Produkts
Zulassung | Zusammensetzung in nominellem Gewichtsanteil | Ausdehnung in % | Härte |
301 Aufgeklärt 1/4H 1/2H FH | C. Ich weiß.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045S 03- Ja.75, Cr 16-18, Ni 6-8, N.1 | 40 | 95 Rb |
302 | C0 ist 0.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 40 | 92 Rb |
303 | C0 ist 0.15, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 17-19, Ni 8-10, N.1 | 30 bis 50 | 92 Rb |
304 | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si.75 Cr 18-20, Ni 8-10.5- Ich weiß nicht.10 | 40 | 92 Rb |
304L | C. Ich weiß.03, Mn 2, P.045- Ich weiß nicht.03- Ja.75, Cr 18-20, Ni 8-12, N.1 | 40 | 92 Rb |
305 | C. Ich weiß.12, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03- Ja.75, Cr 17-19, Ni 10,5-13, | 40 | 88 Rb |
309/309S | Typ 309 - C.2, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß.03, Si.75 Cr 22-24, Ni 12-15, Febal Typ 309S - C.08, Mn 2.0- Ich weiß, P.045- Ich weiß nicht.03, Si. 75, Cr 22-24, Ni 12-15, Fe Bal | 49/ 44.6 | - |
310L | 1 m.10, Cr 24.5, Ni 20,5 (nominal) | 40 | 95 Rb |
310 310S | 310C.25, Mn 2, P 0.045S 003Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe-Balance 310S: C 0.08, Mn 2, P 0.045S 030Si 1.5, Cr 24-26, Ni 19-22, Fe-Bilanz | 45/42/6 | - |
316 | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Ich weiß nicht.03- Ich weiß nicht.1, Fe Bal | 40 | 95 Rb |
316L | C. Ich weiß.03, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P.045- Ich weiß nicht.03, N 0.1, Fe Bal | 54 | 95 Rb |
316Ti | C. Ich weiß.08, Mn 2.0- Ja.75, Cr 16-18, Ni 10-14, Mo 2-3, P 0.045S 003, N 0.1, Ti 0,15-0.70, Balance Fe | 248 | 76 Rb |
Warum haben Sie uns gewählt?
1Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Edelstahlgeschäft
2. Berufsgeschäftlicher Vertrieb
3. wettbewerbsfähiger Preis mit guter Qualität
4- Eigener Ruf gegenüber dem Kunden
5- Volle positive Einstellung und Verantwortung für Kunden zu erfüllen
6Antwort auf E-Mails innerhalb von acht Stunden
7. 24-Stunden-Online-Service
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit.