| MOQ: | 1 t |
| Preis: | $450/t |
| Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 t/M |
API 5CT kaltgewalztes Präzisions-Kohlenstoff-Nahtlosstahl-Hydrauliköl-Gasleitungs-Mild-Bohrgestänge
Nahtloses Präzisions-Hydraulik-Stahlrohr wird durch ein schwarzes oder graues Phosphatierungsverfahren aus kaltgezogenem, nahtlosem Präzisionsstahlrohr hergestellt, und das Stahlrohr wird nach der Phosphatierung geschlossen und rostfrei behandelt
| Außendurchmesser | Zulässige Toleranz | besondere Toleranz | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()
| MOQ: | 1 t |
| Preis: | $450/t |
| Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
| Lieferfrist: | 7 Tage |
| Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
| Lieferkapazität: | 500 t/M |
API 5CT kaltgewalztes Präzisions-Kohlenstoff-Nahtlosstahl-Hydrauliköl-Gasleitungs-Mild-Bohrgestänge
Nahtloses Präzisions-Hydraulik-Stahlrohr wird durch ein schwarzes oder graues Phosphatierungsverfahren aus kaltgezogenem, nahtlosem Präzisionsstahlrohr hergestellt, und das Stahlrohr wird nach der Phosphatierung geschlossen und rostfrei behandelt
| Außendurchmesser | Zulässige Toleranz | besondere Toleranz | ||
| GB/T3639 | DIN2391 | OD | WT | |
| 4mm-20mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,05 mm | ±0,05 mm |
| 20mm-30mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm | ±0,08 mm |
| 31mm-40mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm | ±0,10 mm | ±0,08 mm |
| 41mm-60mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm | ±0,15 mm | ±0,15 mm |
| 61mm-80mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm | ±0,20 mm | ±0,20 mm |
| 81mm-120mm | ±0,45 mm | ±0,45 mm | ±0,30 mm | ±0,30 mm |
![]()
![]()