MOQ: | 1 TONNE |
Preis: | 2.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 2.000 Tonnen/Monat |
Warmgewalzte ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 Edelstahlplatte 6-100mm
Eigentum | Wert |
---|---|
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 70° Ohm (ca. mil./ft.) |
Modul der Elastizität | 29.0 x 10^3 |
Dichte | 0.2800 Pfund/Zoll3 |
Elemente | Min. | Maximal |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Die | 15.00 | 17.00 |
Fe | - | Ausgleichsbetrag |
In | - | 1.00 |
Ni | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
- Ja. | - | 1.00 |
Der Wert des Stoffes wird in der Tabelle 1 angegeben.4057, UNS S43100, Acero 431.
MOQ: | 1 TONNE |
Preis: | 2.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 20 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | T/T, L/C |
Lieferkapazität: | 2.000 Tonnen/Monat |
Warmgewalzte ASTM 431 SUS431 14Cr17Ni2 DIN1.4057 Edelstahlplatte 6-100mm
Eigentum | Wert |
---|---|
Elektrische Widerstandsfähigkeit | 70° Ohm (ca. mil./ft.) |
Modul der Elastizität | 29.0 x 10^3 |
Dichte | 0.2800 Pfund/Zoll3 |
Elemente | Min. | Maximal |
---|---|---|
C | - | 0.20 |
Die | 15.00 | 17.00 |
Fe | - | Ausgleichsbetrag |
In | - | 1.00 |
Ni | 1.25 | 2.50 |
P | - | 0.040 |
S | - | 0.030 |
- Ja. | - | 1.00 |
Der Wert des Stoffes wird in der Tabelle 1 angegeben.4057, UNS S43100, Acero 431.