MOQ: | 10kgs |
Preis: | 2.35 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzpaletten |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Die größte Auswahl besteht aus 48" x 96" und 48" x 120" und 60" x 120" Stählen.
Produktbezeichnung
|
Diamantplatten aus Edelstahl
|
Oberflächenbearbeitung
|
BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, SB, geprägt
|
Technik
|
Warmgewalzt / Kaltgewalzt
|
Standards
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Zulassung.
|
Stahlgehalt
|
200er Reihe: 201 202
300er Reihe: 301 304 304L 309 310 310s 316 316L 321
400-Serie: 409 410 410S 420 430 |
Dienstleistungen
|
OEM, kundenspezifische Verarbeitung, kundenspezifische Herstellung nach Zeichnungen
|
|
0.5mm-4mm x 1220mm/1500mm x 2440mm/2500mm; 5mm-25mm x 1220mm/1500mm x 2440mm/2500mm/6000mm;
8 mm-80 mm x 1500/1800/2000 mm/2500 x 6000 mm; nach Kundenwunsch maßgeschneidert |
Art der Verarbeitung
|
Schneiden, Biegen, Stempeln, Schweißen, CNC-Bearbeitung
|
Schnittart
|
Laserschneiden;Wasserstrahlschneiden;Flammschneiden
|
|
1. Interpapier verfügbar
|
2- PVC-Schutzfolie erhältlich
|
|
Anwendung
|
Bauindustrie/Küchenwaren/Fabrikationsindustrie/Hausdekoration
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
20ft GP: 5,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) etwa 24-26CBM,27MTS
40ft GP: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) etwa 54CBM,27MTS
40ft HG: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,72m (Höhe) etwa 68CBM,27MTS
F: Was sind die Einzelheiten Ihres Kundendienstes?
A1) Wir bieten allen unseren Kunden die notwendige technische Unterstützung, wie z. B. Beratung über Materialleistung und Wärmebehandlungsdaten.
2) Wir stellen die entsprechenden technischen Parameter für Stahlmaterialien für Kunden in Deutschland, den USA, Japan, Großbritannien und anderen Ländern zur Verfügung.
F: Wie bekomme ich eine Probe?
A: Bevor wir die erste Bestellung erhalten haben, zahlen Sie bitte die Probekosten und die Expressgebühr. Wir werden die Probekosten innerhalb Ihrer ersten Bestellung zurückgeben.
MOQ: | 10kgs |
Preis: | 2.35 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzpaletten |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Die größte Auswahl besteht aus 48" x 96" und 48" x 120" und 60" x 120" Stählen.
Produktbezeichnung
|
Diamantplatten aus Edelstahl
|
Oberflächenbearbeitung
|
BA, 2B, 2D, 4K, 6K, 8K, Nein.4, HL, SB, geprägt
|
Technik
|
Warmgewalzt / Kaltgewalzt
|
Standards
|
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung von Zertifikaten für die Zulassung.
|
Stahlgehalt
|
200er Reihe: 201 202
300er Reihe: 301 304 304L 309 310 310s 316 316L 321
400-Serie: 409 410 410S 420 430 |
Dienstleistungen
|
OEM, kundenspezifische Verarbeitung, kundenspezifische Herstellung nach Zeichnungen
|
|
0.5mm-4mm x 1220mm/1500mm x 2440mm/2500mm; 5mm-25mm x 1220mm/1500mm x 2440mm/2500mm/6000mm;
8 mm-80 mm x 1500/1800/2000 mm/2500 x 6000 mm; nach Kundenwunsch maßgeschneidert |
Art der Verarbeitung
|
Schneiden, Biegen, Stempeln, Schweißen, CNC-Bearbeitung
|
Schnittart
|
Laserschneiden;Wasserstrahlschneiden;Flammschneiden
|
|
1. Interpapier verfügbar
|
2- PVC-Schutzfolie erhältlich
|
|
Anwendung
|
Bauindustrie/Küchenwaren/Fabrikationsindustrie/Hausdekoration
|
Zulassung | C | - Ja. | In | P | S | Ni | Die | - Das ist Mo. |
201 | ≤ 015 | ≤ 075 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | 3.5-5.5 | 16.0-18.0 | - |
301 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 6.0-8.0 | 16.0-18.0 | - |
304 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 8.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
304L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 18.0-20.0 | - |
309S | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 12.0-15.0 | 22.0-24.0 | - |
310S | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 24.0-26.0 | - |
314 | ≤ 025 | ≤ 1,5 bis 3.0 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 19.0-22.0 | 23.0-26.0 | |
316 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-14.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
316L | ≤ 003 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 10.0-15.0 | 16.0-18.0 | 2.0 bis 3.0 |
321 | ≤ 008 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | - |
347 | ≤ 008 | ≤ 075 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 9.0-13.0 | 17.0-19.0 | |
410 | ≤ 015 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0035 | ≤ 003 | - | 11.5 bis 13.5 | - |
420 | ≤ 0,16-0.25 | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | - | 12.0-14.0 | - |
430 | ≤ 012 | ≤ 075 | ≤ 10 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 060 | 16.0-18.0 | - |
904L | ≤ 002 | ≤ 10 | ≤ 2.0 | ≤ 0045 | ≤ 003 | 23.0-28.0 | 19.0-23.0 | - |
20ft GP: 5,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) etwa 24-26CBM,27MTS
40ft GP: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,18m (Höhe) etwa 54CBM,27MTS
40ft HG: 11,8m (Länge) x 2,13m (Breite) x 2,72m (Höhe) etwa 68CBM,27MTS
F: Was sind die Einzelheiten Ihres Kundendienstes?
A1) Wir bieten allen unseren Kunden die notwendige technische Unterstützung, wie z. B. Beratung über Materialleistung und Wärmebehandlungsdaten.
2) Wir stellen die entsprechenden technischen Parameter für Stahlmaterialien für Kunden in Deutschland, den USA, Japan, Großbritannien und anderen Ländern zur Verfügung.
F: Wie bekomme ich eine Probe?
A: Bevor wir die erste Bestellung erhalten haben, zahlen Sie bitte die Probekosten und die Expressgebühr. Wir werden die Probekosten innerhalb Ihrer ersten Bestellung zurückgeben.