MOQ: | 100KGS |
Preis: | 10.5 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
99.99% reiner Kupfer runder Stange OD 300MM
Artikel | Kupfer/Brass Rund/Flach/Sechseckengitter/Stab | ||||
Standards | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03 sowie | ||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||||
Material | Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | ||||
Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten, sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten. | |||||
Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | |||||
Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten, sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten, und die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten. | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000, usw. Diese Angaben sind für die Berechnung der Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR zu verwenden. | |||||
H59,62Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. | |||||
Durchmesser | 1 mm bis 800 mm oder nach Bedarf | ||||
Länge | 1 Meter bis 12 Meter oder wie Sie wollen. | ||||
Härte | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH usw. | ||||
Oberfläche | Mühle, Polieren, Spiegel, Pinsel, Haarlinie, Sandblasen, Antiquitäten, usw. | ||||
Zahlungsfrist | TT, 30% Anzahlung, der Rest vor der Lieferung. | ||||
MOQ | 500 kg | ||||
Paket | Standard-Exportpaket, Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf. | ||||
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe | ||||
40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) | |||||
40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
1- Was ist dein Vorteil?
A: Ehrliches Geschäft mit wettbewerbsfähigen Preisen und professionellem Service beim Exportprozess.
MOQ: | 100KGS |
Preis: | 10.5 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
99.99% reiner Kupfer runder Stange OD 300MM
Artikel | Kupfer/Brass Rund/Flach/Sechseckengitter/Stab | ||||
Standards | JIS3250-2006, EN12163-98, GB/T4423-2007, ASTM B150M-03, ASTM B98M-03 sowie | ||||
Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Verwendung in Kraftfahrzeugen, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. | |||||
Material | Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | ||||
Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten, sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten. | |||||
Die Risikopositionen sind in den folgenden Kategorien zu erfassen: | |||||
Die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 Buchstabe c der CRR gelten, sind die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten, und die Risikopositionen, für die die Risikopositionen gemäß Artikel 429 Absatz 1 der CRR gelten. | |||||
C70250,C70600,C70620,C71500,C71520,C72200,C72500,C73500,C74000,C74500,C75200,C76200,C77000, usw. Diese Angaben sind für die Berechnung der Risikopositionen gemäß Artikel 4 Absatz 1 Buchstabe a der CRR zu verwenden. | |||||
H59,62Die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten Daten werden in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgenommen. | |||||
Durchmesser | 1 mm bis 800 mm oder nach Bedarf | ||||
Länge | 1 Meter bis 12 Meter oder wie Sie wollen. | ||||
Härte | O,1/2H,3/4H,H,EH,SH usw. | ||||
Oberfläche | Mühle, Polieren, Spiegel, Pinsel, Haarlinie, Sandblasen, Antiquitäten, usw. | ||||
Zahlungsfrist | TT, 30% Anzahlung, der Rest vor der Lieferung. | ||||
MOQ | 500 kg | ||||
Paket | Standard-Exportpaket, Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf. | ||||
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe | ||||
40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) | |||||
40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
1- Was ist dein Vorteil?
A: Ehrliches Geschäft mit wettbewerbsfähigen Preisen und professionellem Service beim Exportprozess.