MOQ: | 500 Kilo |
Preis: | 4.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzpaletten |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 80000KGS |
Produktbezeichnung | 316ln SUS316LN 1.4406 X2CrNiMoN17-11-2 Edelstahlplatte |
Länge | 2440mm, 6000mm oder nach Anforderung |
Breite | 3 mm-2000 mm oder nach Bedarf |
Stärke | 0.1mm-300mm oder nach Bedarf |
Oberfläche | 2B,BA,NO1,NO4,NO8,Spiegel usw. |
Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung | 2B oder nach Kundenanforderung |
Ausmaß der Abweichung | ± 0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Anwendung | Es wird weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baustoffen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten eingesetzt. Es gilt auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchengeräte, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Bildschirme. |
MOQ | 2 Tonnen, wir akzeptieren Probenauftrag. |
Versandzeit | 5-10 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
Exportverpackung | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardpaket für den Export.Suit für alle Transportarten oder nach Bedarf |
Kapazität | 50000 Tonnen/Monat |
Material und Norm:
Artikel | Standards | Material |
Edelstahl | ASTM | 201, 202, 301, 304, 304L, 304N, XM21, 304LN, 305, 309S, 310S, |
Die | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, | |
JIS | SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, |
Chemische Zusammensetzung:
- Nein. | Grade (EN) | Grade (ASTM/UNS) | C | N | Die | Ni | - Das ist Mo. | Andere |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | - Das ist nicht nötig.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | - Das ist nicht nötig.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Das ist Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | - Das ist ein 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Legierung 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Das ist Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0,05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | - Das ist 0,2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind professioneller Hersteller für Platte, und unsere Firma ist auch ein sehr professionelles Handelsunternehmen für Stahlprodukte. wir können auch eine breite Palette von Stahlprodukten liefern.
F: Liefern Sie die Ware pünktlich?
A: Ja, wir versprechen, die besten Qualitätsprodukte und Lieferung rechtzeitig zu liefern. Ehrlichkeit ist das Prinzip unseres Unternehmens.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Die Probe kann für den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber die Kurierfracht wird von der Kundenkonto abgedeckt.
F: Akzeptieren Sie die Kontrolle durch Dritte?
A: Ja, wir akzeptieren es.
F: Wie können Sie Ihre Produkte garantieren?
A: Jedes Produkt wird von zertifizierten Werkstätten hergestellt, die von den Arbeitern nach Maßgabe der nationalen QA/QC-Standardstück für Stück überprüft werden.Wir könnten auch die Garantie an den Kunden ausstellen, um die Qualität zu gewährleisten.
F: Wie kann ich Ihr Angebot so schnell wie möglich erhalten?
A: Die E-Mail und das Fax werden innerhalb von 24 Stunden überprüft,währenddessen werden Skype,Wechat und WhatsApp in 24 Stunden online sein.Senden Sie uns bitte Ihre Anforderungen und Bestellinformationen,Spezifikation ((Stahlqualität,Größe, Menge, Bestimmungshafen, wir werden bald einen besten Preis finden.
MOQ: | 500 Kilo |
Preis: | 4.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Holzpaletten |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 80000KGS |
Produktbezeichnung | 316ln SUS316LN 1.4406 X2CrNiMoN17-11-2 Edelstahlplatte |
Länge | 2440mm, 6000mm oder nach Anforderung |
Breite | 3 mm-2000 mm oder nach Bedarf |
Stärke | 0.1mm-300mm oder nach Bedarf |
Oberfläche | 2B,BA,NO1,NO4,NO8,Spiegel usw. |
Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung | 2B oder nach Kundenanforderung |
Ausmaß der Abweichung | ± 0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Anwendung | Es wird weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baustoffen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten eingesetzt. Es gilt auch für Lebensmittel, Getränkeverpackungen, Küchengeräte, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Bolzen, Muttern, Federn und Bildschirme. |
MOQ | 2 Tonnen, wir akzeptieren Probenauftrag. |
Versandzeit | 5-10 Werktage nach Erhalt der Anzahlung |
Exportverpackung | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt. Standardpaket für den Export.Suit für alle Transportarten oder nach Bedarf |
Kapazität | 50000 Tonnen/Monat |
Material und Norm:
Artikel | Standards | Material |
Edelstahl | ASTM | 201, 202, 301, 304, 304L, 304N, XM21, 304LN, 305, 309S, 310S, |
Die | 1.4372, 1.4373, 1.4319, 1.4301, 1.4306, 1.4315, 1.4303, 1.4833, | |
JIS | SUS201, SUS202, SUS301, SUS304, SUS304L, SUS304N1, |
Chemische Zusammensetzung:
- Nein. | Grade (EN) | Grade (ASTM/UNS) | C | N | Die | Ni | - Das ist Mo. | Andere |
1 | 1.4301 | 304 | 0.04 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
2 | 1.4307 | 304L | 0.02 | - | 18.2 | 10.1 | - | - |
3 | 1.4311 | 304LN | 0.02 | 0.14 | 18.5 | 8.6 | - | - |
4 | 1.4541 | 321 | 0.04 | - | 17.3 | 9.1 | - | - Das ist nicht nötig.24 |
5 | 1.4550 | 347 | 0.05 | - | 17.5 | 9.5 | - | Nb 0.012 |
6 | 1.4567 | S30430 | 0.01 | - | 17.7 | 9.7 | - | Cu 3 |
7 | 1.4401 | 316 | 0.04 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
8 | 1.4404 | 316L/S31603 | 0.02 | - | 17.2 | 10.2 | 2.1 | - |
9 | 1.4436 | 316/316LN | 0.04 | - | 17 | 10.2 | 2.6 | - |
10 | 1.4429 | S31653 | 0.02 | 0.14 | 17.3 | 12.5 | 2.6 | - |
11 | 1.4432 | 316TI/S31635 | 0.04 | - | 17 | 10.6 | 2.1 | - Das ist nicht nötig.30 |
12 | 1.4438 | 317L/S31703 | 0.02 | - | 18.2 | 13.5 | 3.1 | - |
13 | 1.4439 | 317LMN | 0.02 | 0.14 | 17.8 | 12.6 | 4.1 | - |
14 | 1.4435 | 316LMOD /724L | 0.02 | 0.06 | 17.3 | 13.2 | 2.6 | - |
15 | 1.4539 | 904L/N08904 | 0.01 | - | 20 | 25 | 4.3 | Das ist Cu 1.5 |
16 | 1.4547 | S31254/254SMO | 0.01 | 0.02 | 20 | 18 | 6.1 | - Das ist ein 0,8-1.0 |
17 | 1.4529 | N08926 Legierung 25-6mo | 0.02 | 0.15 | 20 | 25 | 6.5 | Das ist Cu 1.0 |
18 | 1.4565 | S34565 | 0.02 | 0.45 | 24 | 17 | 4.5 | Mn3,5-6,5 Nb 0,05 |
19 | 1.4652 | S32654/654SMO | 0.01 | 0.45 | 23 | 21 | 7 | Mn3,5-6,5 Nb 0,3-0.6 |
20 | 1.4162 | S32101/LDX2101 | 0.03 | 0.22 | 21.5 | 1.5 | 0.3 | Mn4-6 Cu0.1-0.8 |
21 | 1.4362 | S32304/SAF2304 | 0.02 | 0.1 | 23 | 4.8 | 0.3 | - |
22 | 1.4462 | 2205/ S32205 /S31803 | 0.02 | 0.16 | 22.5 | 5.7 | 3 | - |
23 | 1.4410 | S32750/SAF2507 | 0.02 | 0.27 | 25 | 7 | 4 | - |
24 | 1.4501 | S32760 | 0.02 | 0.27 | 25.4 | 6.9 | 3.5 | W 0,5-1,0 Cu 0,5-1.0 |
25 | 1.4948 | 304H | 0.05 | - | 18.1 | 8.3 | - | - |
26 | 1.4878 | 321H/S32169/S32109 | 0.05 | - | 17.3 | 9 | - | - Das ist 0,2-0.7 |
27 | 1.4818 | S30415 | 0.15 | 0.05 | 18.5 | 9.5 | - | Si 1-2 Ce 0,03-0.08 |
28 | 1.4833 | 309S S30908 | 0.06 | - | 22.8 | 12.6 | - | - |
29 | 1.4835 | 30815/253MA | 0.09 | 0.17 | 21 | 11 | - | Si1,4-2,0 Ce 0,03-0.08 |
30 | 1.4845 | 310S/S31008 | 0.05 | - | 25 | 20 | - | - |
31 | 1.4542 | 630 | 0.07 | - | 16 | 4.8 | - | Cu3.0-5.0 Nb0.15-0.45 |
F: Sind Sie Handelsgesellschaft oder Hersteller?
A: Wir sind professioneller Hersteller für Platte, und unsere Firma ist auch ein sehr professionelles Handelsunternehmen für Stahlprodukte. wir können auch eine breite Palette von Stahlprodukten liefern.
F: Liefern Sie die Ware pünktlich?
A: Ja, wir versprechen, die besten Qualitätsprodukte und Lieferung rechtzeitig zu liefern. Ehrlichkeit ist das Prinzip unseres Unternehmens.
F: Liefern Sie Proben? Ist es kostenlos oder extra?
A: Die Probe kann für den Kunden kostenlos zur Verfügung gestellt werden, aber die Kurierfracht wird von der Kundenkonto abgedeckt.
F: Akzeptieren Sie die Kontrolle durch Dritte?
A: Ja, wir akzeptieren es.
F: Wie können Sie Ihre Produkte garantieren?
A: Jedes Produkt wird von zertifizierten Werkstätten hergestellt, die von den Arbeitern nach Maßgabe der nationalen QA/QC-Standardstück für Stück überprüft werden.Wir könnten auch die Garantie an den Kunden ausstellen, um die Qualität zu gewährleisten.
F: Wie kann ich Ihr Angebot so schnell wie möglich erhalten?
A: Die E-Mail und das Fax werden innerhalb von 24 Stunden überprüft,währenddessen werden Skype,Wechat und WhatsApp in 24 Stunden online sein.Senden Sie uns bitte Ihre Anforderungen und Bestellinformationen,Spezifikation ((Stahlqualität,Größe, Menge, Bestimmungshafen, wir werden bald einen besten Preis finden.