MOQ: | 100 KGS |
Preis: | USD2.45/KG |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Artikel 1
|
Flachstäbe aus Edelstahl
|
|
Material
|
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202,405,409, 410,420,430, usw.
|
|
Typ
|
Rund, quadratisch, sechsseckig, flach, winkel.
|
|
Oberfläche
|
Angelegt, schwarz, hell, poliert, geblasen, usw.
|
|
Spezifikation
|
Runde Stange
|
Durchmesser: 3 mm bis 800 mm
|
Winkelbalken
|
Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm
|
|
Quadratische Stange
|
Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm
|
|
|
Stärke: 2 mm bis 100 mm
|
|
Breite: 10 mm bis 500 mm
|
||
Hexagonal
|
Größe: 2 mm bis 100 mm
|
|
Qualitätsprüfung
|
Wir können Ihnen MTC (Mühlprüfbescheinigung) anbieten
|
|
MOQ
|
500 Kilogramm
|
|
Zahlungsbedingungen
|
L/C T/T (30% Einzahlung)
|
|
Lagerbestand oder nicht
|
ausreichend Lagerbestand
|
|
Verpackung
|
Gepackt, Holzkiste für die Ausfuhr Standardpaket
|
|
Lieferzeit
|
7 bis 15 Tage oder nach Bestellmenge oder nach Verhandlung
|
Material | Name | Elemente | ||||||||
C | Die | Ni | In | P | S | - Das ist Mo. | - Ja. | N | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
< 015 |
16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5 bis 7.5 | < 006 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | < 025 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | < 015 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 7.5 bis 10.0 | < 006 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | < 025 |
301 | 1Cr17Ni7 | < 015 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | < 2.0 | < 0065 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
303 | Y1Cr17Ni7 | < 015 | 17.0-19.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 020 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
304 | 0Cr18Ni9 | < 007 | 17.0-19.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
304L | 00Cr19Ni10 | < 003 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
309S | 0cr23Ni13 | < 008 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
310S | 0Cr25Ni20 | < 008 | 24.0-26.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | < 008 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 2.0 bis 3.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | < 008 | 16.0-19.0 | 11.0-14.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 1.8-2.5 | < 1.0 | - Was ist das? |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | < 003 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 2.0 bis 3.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | < 008 | 18.0-22.0 | 11.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 3.0-4.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik mit 13 Jahren Verkaufserfahrung.
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu, China.
F: Wie kann ich eine Probe bekommen?
A: Vor der Massenproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
A:Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,Expresslieferung;
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | USD2.45/KG |
Standardverpackung: | Holzkiste |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Artikel 1
|
Flachstäbe aus Edelstahl
|
|
Material
|
304,304L,309S,310S,316,316L,316Ti,317,317L,321,347H,201,202,405,409, 410,420,430, usw.
|
|
Typ
|
Rund, quadratisch, sechsseckig, flach, winkel.
|
|
Oberfläche
|
Angelegt, schwarz, hell, poliert, geblasen, usw.
|
|
Spezifikation
|
Runde Stange
|
Durchmesser: 3 mm bis 800 mm
|
Winkelbalken
|
Größe: 3mm*20mm*20mm~12mm*100mm*100mm
|
|
Quadratische Stange
|
Größe: 4mm*4mm~100mm*100mm
|
|
|
Stärke: 2 mm bis 100 mm
|
|
Breite: 10 mm bis 500 mm
|
||
Hexagonal
|
Größe: 2 mm bis 100 mm
|
|
Qualitätsprüfung
|
Wir können Ihnen MTC (Mühlprüfbescheinigung) anbieten
|
|
MOQ
|
500 Kilogramm
|
|
Zahlungsbedingungen
|
L/C T/T (30% Einzahlung)
|
|
Lagerbestand oder nicht
|
ausreichend Lagerbestand
|
|
Verpackung
|
Gepackt, Holzkiste für die Ausfuhr Standardpaket
|
|
Lieferzeit
|
7 bis 15 Tage oder nach Bestellmenge oder nach Verhandlung
|
Material | Name | Elemente | ||||||||
C | Die | Ni | In | P | S | - Das ist Mo. | - Ja. | N | ||
201 | 1Cr17Mn6Ni5N |
< 015 |
16.0-18.0 | 3.5-5.5 | 5.5 bis 7.5 | < 006 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | < 025 |
202 | 1Cr18Mn8Ni5N | < 015 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | 7.5 bis 10.0 | < 006 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | < 025 |
301 | 1Cr17Ni7 | < 015 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | < 2.0 | < 0065 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
303 | Y1Cr17Ni7 | < 015 | 17.0-19.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 020 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
304 | 0Cr18Ni9 | < 007 | 17.0-19.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
304L | 00Cr19Ni10 | < 003 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
309S | 0cr23Ni13 | < 008 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
310S | 0Cr25Ni20 | < 008 | 24.0-26.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | - Was ist das? | < 1.0 | - Was ist das? |
316 | 0Cr17Ni12Mo2 | < 008 | 16.0-18.5 | 10.0-14.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 2.0 bis 3.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
316Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | < 008 | 16.0-19.0 | 11.0-14.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 1.8-2.5 | < 1.0 | - Was ist das? |
316L | 00Cr17Ni14Mo2 | < 003 | 16.0-18.0 | 12.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 2.0 bis 3.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
317L | 00Cr19Ni13Mo3 | < 008 | 18.0-22.0 | 11.0-15.0 | < 2.0 | < 0035 | < 003 | 3.0-4.0 | < 1.0 | - Was ist das? |
F: Sind Sie Hersteller oder Handelsunternehmen?
A: Wir sind eine Fabrik mit 13 Jahren Verkaufserfahrung.
F: Wo befindet sich Ihre Fabrik?
A: Unsere Fabrik befindet sich in der Stadt Wuxi in der Provinz Jiangsu, China.
F: Wie kann ich eine Probe bekommen?
A: Vor der Massenproduktion immer eine Vorproduktionsprobe;
Immer endgültige Inspektion vor dem Versand;
F: Welche Zahlungsmöglichkeiten bieten Sie an?
A:Akzeptierte Lieferbedingungen: FOB,CFR,CIF,EXW,Expresslieferung;