MOQ: | 100 KGS |
Preis: | 2.05-3.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Ausfuhrverpackung |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Flachstahl kann verwendet werden, um verschiedene Spannungskomponenten nach den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur zu bilden, und es kann auch als Verbindung zwischen Komponenten verwendet werden.Weit verbreitet in verschiedenen Gebäudestrukturen und Ingenieurstrukturen, wie Balken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale usw.
Produktbezeichnung | Flachstahlstange/Blech |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. |
Stahlgehalt | 201,202,303303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,Q235/Q345/A36/ SS400/STK400/STK500 usw. |
Anwendung | Eisenringe/Rahmenstrukturen/Rahmenbahnen/Formen aus Stahl/Konstruktionen usw. |
Lieferzeit | 7 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung von 30% oder der Bestellmenge. |
Schifffahrt | 1) Beförderung per Container 2) Versand mit Schüttgeschiffen 3) LCL ((Kleiner als Containerlast) |
Oberfläche | Brillend (gepocht), eingelegt, schwarz |
Technik | Schmiede/heißgewalzt/kalt gezogen/geschält |
Kategorie | 1.Runde Bar |
1) heißgewalzte schwarze Stange: (5-400) x 6000mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
2) Säure runden Bar: (5-400) x6000mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
3)Kalt gezogene helle Stange: (1-20) x 6000 mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
4)Rundes Polierbalken: (5-400) x 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2.Winkelbalken | |
1) Heißgewalzte Winkelstange: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen | |
2) Säurewinkelbar: (16-200) x 16-200 x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3)Kalt gezogene Winkelstange: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3Flachbarren | |
1) Heißgewalzte Flachstäbe: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2)Kalt gezogener Flachstab: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
4Kanalbar. | |
1) Heißgewalzte Kanalstange: (5-100) x 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2) Säurekanalstange: (5-100) x 6000 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3)Kalt gezogene Kanalstange: (1-20) x6000mm oder nach Ihren Wünschen | |
5.Hexagonalbar |
Theoretisches Gewicht für flache Edelstahlstangen
Breite ((MM) | Ausführungszeichen: | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | |
12 | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |
14 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 |
16 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 |
18 | 0.38 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 |
20 | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.1 | 1.26 |
22 | 0.47 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 |
25 | 0.52 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 |
28 | 0.59 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 |
30 | 0.66 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 |
32 | 0.71 | 1 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 |
35 | 0.75 | 1.1 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.2 |
40 | 0.82 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 |
45 | 0.94 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 |
50 | 1.06 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 |
55 | 1.18 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 |
60 | - | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 |
65 | - | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 |
70 | 0.24 | 2.22 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 |
1.Bester Service, Anfrage wird innerhalb von 12 h beantwortet werden
2.Zertifizierung: ISO9001, CE, SGS
3.Wettbewerbsfähiger Preis & Qualität aus unserer eigenen Fabrik
4.Gleichmäßige Produktionskapazität (20000 t/Monat)
5.Flexibile Zahlung mit T/T, L/C usw.
6.Schnelle Lieferung und Standard-Exportpaket
7.Wettbewerbsfähiger Preis und Qualität aus unserer eigenen Fabrik
8.Akzeptieren Sie alle Tests von Dritten
9.Professionelles Verkaufsteam und zuverlässige Fabrik
10.Ein individuelles Design ist erhältlich
MOQ: | 100 KGS |
Preis: | 2.05-3.15 USD/KG |
Standardverpackung: | Ausfuhrverpackung |
Lieferfrist: | 7 Tage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 50000 KGS |
Flachstahl kann verwendet werden, um verschiedene Spannungskomponenten nach den unterschiedlichen Anforderungen der Struktur zu bilden, und es kann auch als Verbindung zwischen Komponenten verwendet werden.Weit verbreitet in verschiedenen Gebäudestrukturen und Ingenieurstrukturen, wie Balken, Brücken, Übertragungsturme, Hebe- und Transportmaschinen, Schiffe, Industrieöfen, Reaktionsturme, Containerregale und Lagerregale usw.
Produktbezeichnung | Flachstahlstange/Blech |
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe a genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Produkte. |
Stahlgehalt | 201,202,303303Cu,304,304L,316,316L,310S,316Ti,321,430,904L,Q235/Q345/A36/ SS400/STK400/STK500 usw. |
Anwendung | Eisenringe/Rahmenstrukturen/Rahmenbahnen/Formen aus Stahl/Konstruktionen usw. |
Lieferzeit | 7 bis 15 Tage nach Erhalt der Anzahlung von 30% oder der Bestellmenge. |
Schifffahrt | 1) Beförderung per Container 2) Versand mit Schüttgeschiffen 3) LCL ((Kleiner als Containerlast) |
Oberfläche | Brillend (gepocht), eingelegt, schwarz |
Technik | Schmiede/heißgewalzt/kalt gezogen/geschält |
Kategorie | 1.Runde Bar |
1) heißgewalzte schwarze Stange: (5-400) x 6000mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
2) Säure runden Bar: (5-400) x6000mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
3)Kalt gezogene helle Stange: (1-20) x 6000 mm oder nach Ihren Anforderungen. | |
4)Rundes Polierbalken: (5-400) x 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2.Winkelbalken | |
1) Heißgewalzte Winkelstange: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen | |
2) Säurewinkelbar: (16-200) x 16-200 x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3)Kalt gezogene Winkelstange: (16-200) x 16-200) x 3-18 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3Flachbarren | |
1) Heißgewalzte Flachstäbe: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2)Kalt gezogener Flachstab: (3-30) * 10-200mm) * 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
4Kanalbar. | |
1) Heißgewalzte Kanalstange: (5-100) x 6000mm oder nach Ihren Wünschen. | |
2) Säurekanalstange: (5-100) x 6000 mm oder nach Ihren Wünschen. | |
3)Kalt gezogene Kanalstange: (1-20) x6000mm oder nach Ihren Wünschen | |
5.Hexagonalbar |
Theoretisches Gewicht für flache Edelstahlstangen
Breite ((MM) | Ausführungszeichen: | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |
10 | 0.31 | 0.39 | 0.47 | 0.55 | 0.63 | |
12 | 0.24 | 0.38 | 0.47 | 0.57 | 0.66 | 0.75 |
14 | 0.28 | 0.44 | 0.55 | 0.66 | 0.77 | 0.88 |
16 | 0.33 | 0.5 | 0.63 | 0.75 | 0.88 | 1 |
18 | 0.38 | 0.57 | 0.71 | 0.85 | 0.99 | 1.13 |
20 | 0.42 | 0.63 | 0.78 | 0.94 | 1.1 | 1.26 |
22 | 0.47 | 0.69 | 0.86 | 1.04 | 1.21 | 1.38 |
25 | 0.52 | 0.78 | 0.98 | 1.18 | 1.37 | 1.57 |
28 | 0.59 | 0.88 | 1.1 | 1.32 | 1.54 | 1.76 |
30 | 0.66 | 0.94 | 1.18 | 1.41 | 1.65 | 1.88 |
32 | 0.71 | 1 | 1.26 | 1.51 | 1.76 | 2.01 |
35 | 0.75 | 1.1 | 1.37 | 1.65 | 1.92 | 2.2 |
40 | 0.82 | 1.26 | 1.57 | 1.88 | 2.2 | 2.51 |
45 | 0.94 | 1.41 | 1.77 | 2.12 | 2.47 | 2.83 |
50 | 1.06 | 1.57 | 1.96 | 2.36 | 2.75 | 3.14 |
55 | 1.18 | 1.73 | 2.16 | 2.59 | 3.02 | 3.45 |
60 | - | 1.88 | 2.36 | 2.83 | 3.3 | 3.77 |
65 | - | 2.04 | 2.55 | 3.06 | 3.57 | 4.08 |
70 | 0.24 | 2.22 | 2.75 | 3.3 | 3.85 | 4.4 |
1.Bester Service, Anfrage wird innerhalb von 12 h beantwortet werden
2.Zertifizierung: ISO9001, CE, SGS
3.Wettbewerbsfähiger Preis & Qualität aus unserer eigenen Fabrik
4.Gleichmäßige Produktionskapazität (20000 t/Monat)
5.Flexibile Zahlung mit T/T, L/C usw.
6.Schnelle Lieferung und Standard-Exportpaket
7.Wettbewerbsfähiger Preis und Qualität aus unserer eigenen Fabrik
8.Akzeptieren Sie alle Tests von Dritten
9.Professionelles Verkaufsteam und zuverlässige Fabrik
10.Ein individuelles Design ist erhältlich