MOQ: | 1 TONNEN |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Produktinformationen:
Artikel | Spirale aus Edelstahl |
Spezifikation | Breite:1000,1219,1250,1500mm, oder nach Ihren Anforderungen |
Längen:2000,2438,2500,3000,6000mm oder nach Ihren Anforderungen | |
Dicke: 3 mm bis 32 mm | |
Anwendung | Dekoration, Industrie, Bauwesen usw. |
Paket | Standard-Schifffahrtpaket ((Holzkistenpaket und andere Pakete oder nach Ihren Anforderungen) |
Lieferzeit | 7 --- 10 Arbeitstage nach Erhalt der Bestellung. |
Markenbezeichnung | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO und so weiter. |
Standards | Sie zeigen die Pracht Ihrer Qualität, auch verschleißfest, stark korrosionsbeständig und dekorativ wirksam, langlebig und schön im guten Geschmack. |
Anwendung | Essens-Set, Küchengerät, Eigentümerrahmen der Sicherheitstür, Auto-Ventilationsrohr, Vakuumbecher Sauber Eimer Spülbecken und so weiter. |
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe 40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
Referenz zur chemischen Zusammensetzung | |||||||
Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Die |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 bis 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 bis 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Als Mitglied der China Iron and Steel Association haben wir eine langfristige Zusammenarbeit mit bekannten inländischen Mühlenbetrieben wie Bao Steel,Stahl aus Wu, ein Stahl, Tai-Stahl usw. mit dem Konzept "Kontinuierliche Verbesserung, Win-Win-Kooperation" und durch ein zuverlässiges Qualitäts- und After-Sales-Service-System,Wir haben einen guten Ruf von Kunden im In- und AuslandWillkommen in unserer Firma, um weitere Kooperationen auszuhandeln.
1Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Edelstahlgeschäft.
2- Professionelle Geschäftsverkäufe.
3.Wettbewerbsfähiger Preis mit hochwertigem Material.
4- Eigener Ruf bei Kunden.
5- Volle positive Einstellung und Verantwortung für die Kunden.
6Antworte auf E-Mails innerhalb von acht Stunden.
7- 24 Stunden Online-Service.
Kontaktperson:
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Zweifel haben, bitte
Senden Sie Ihre Anfrage Details in der unten für kostenlose Probe, klicken Sie auf "Senden" jetzt!
MOQ: | 1 TONNEN |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Produktinformationen:
Artikel | Spirale aus Edelstahl |
Spezifikation | Breite:1000,1219,1250,1500mm, oder nach Ihren Anforderungen |
Längen:2000,2438,2500,3000,6000mm oder nach Ihren Anforderungen | |
Dicke: 3 mm bis 32 mm | |
Anwendung | Dekoration, Industrie, Bauwesen usw. |
Paket | Standard-Schifffahrtpaket ((Holzkistenpaket und andere Pakete oder nach Ihren Anforderungen) |
Lieferzeit | 7 --- 10 Arbeitstage nach Erhalt der Bestellung. |
Markenbezeichnung | TISCO, BAOSTEEL,POSCO,JISCO,LISCO und so weiter. |
Standards | Sie zeigen die Pracht Ihrer Qualität, auch verschleißfest, stark korrosionsbeständig und dekorativ wirksam, langlebig und schön im guten Geschmack. |
Anwendung | Essens-Set, Küchengerät, Eigentümerrahmen der Sicherheitstür, Auto-Ventilationsrohr, Vakuumbecher Sauber Eimer Spülbecken und so weiter. |
Größe des Behälters | 20 Fuß GP: 5898mm Länge x 2352mm Breite x 2393mm Höhe 40ft GP:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2393mm ((Höhe) 40ft HC:12032mm ((Länge) x2352mm ((Breite) x2698mm ((Höhe) |
Referenz zur chemischen Zusammensetzung | |||||||
Zulassung | C≤ | Si≤ | Mn≤ | P≤ | S≤ | Ni | Die |
201 | 0.15 | 1.00 | 5.50 bis 7.50 | 0.5 | 0.03 | 3.50 bis 5.50 | 16.00-18.00 |
202 | 0.15 | 1.00 | 7.50 bis 10.00 | 0.5 | 0.03 | 4.00-6.00 | 17.00-19.00 |
304 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-11.00 | 18.00-20.00 |
304L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 8.00-12.00 | 18.00-20.00 |
309 | 0.20 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
309S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 12.00-15.00 | 22.00-24.00 |
310 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.04 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
310S | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 19.00-22.00 | 24.00-26.00 |
316 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316L | 0.03 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
316Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.045 | 0.03 | 10.00-14.00 | 16.00-18.00 |
410 | 0.15 | 1.00 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 11.50-13.50 |
430 | 0.12 | 0.12 | 1.00 | 0.04 | 0.03 | 0.60 | 16.00-18.00 |
Als Mitglied der China Iron and Steel Association haben wir eine langfristige Zusammenarbeit mit bekannten inländischen Mühlenbetrieben wie Bao Steel,Stahl aus Wu, ein Stahl, Tai-Stahl usw. mit dem Konzept "Kontinuierliche Verbesserung, Win-Win-Kooperation" und durch ein zuverlässiges Qualitäts- und After-Sales-Service-System,Wir haben einen guten Ruf von Kunden im In- und AuslandWillkommen in unserer Firma, um weitere Kooperationen auszuhandeln.
1Mehr als 10 Jahre Erfahrung im Edelstahlgeschäft.
2- Professionelle Geschäftsverkäufe.
3.Wettbewerbsfähiger Preis mit hochwertigem Material.
4- Eigener Ruf bei Kunden.
5- Volle positive Einstellung und Verantwortung für die Kunden.
6Antworte auf E-Mails innerhalb von acht Stunden.
7- 24 Stunden Online-Service.
Kontaktperson:
Wenn Sie an unseren Produkten interessiert sind oder Zweifel haben, bitte
Senden Sie Ihre Anfrage Details in der unten für kostenlose Probe, klicken Sie auf "Senden" jetzt!