![]() |
MOQ: | 2 Tonnen |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Produktbezeichnung | 410 2B Edelstahlspule |
Länge | Nach Bedarf |
Breite | 3 mm-2000 mm oder nach Bedarf |
Stärke | 0.1mm-300mm oder nach Bedarf |
Standards | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN usw. |
Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung | 2B oder nach Kundenanforderung |
Toleranz für die Dicke | ± 0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Anwendung | Es wird weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baustoffen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten verwendet.Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Schrauben, Muttern, Federn und Bildschirme. |
MOQ | 1 Tonnen. Wir können auch Musterbestellungen akzeptieren. |
Versandzeit | Innerhalb von 15-20 Werktagen nach Erhalt der Einzahlung oder L / C |
Verpackung für die Ausfuhr | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt.Standard-Export-Schifffahrtsfähiges Paket.Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf |
Kapazität | 250,000 t/Jahr |
Mehr:
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Materialqualität aus Edelstahl | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5 bis 11.75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 bis 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 bis 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 bis 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0-14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 bis 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Bei der Verwendung von SAF | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5 bis 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |
![]() |
MOQ: | 2 Tonnen |
Preis: | negotiable |
Standardverpackung: | Seetaugliches Paket |
Lieferfrist: | 15 Arbeitstage |
Zahlungsmethode: | L/C, T/T |
Lieferkapazität: | 500 Tonnen |
Produktbezeichnung | 410 2B Edelstahlspule |
Länge | Nach Bedarf |
Breite | 3 mm-2000 mm oder nach Bedarf |
Stärke | 0.1mm-300mm oder nach Bedarf |
Standards | AISI, ASTM, DIN, JIS, GB, JIS, SUS, EN usw. |
Technik | Warmgewalzt / kaltgewalzt |
Oberflächenbehandlung | 2B oder nach Kundenanforderung |
Toleranz für die Dicke | ± 0,01 mm |
Material | 201, 202, 301, 302, 303, 304, 304L, 304H, 310S, 316, 316L, 317L, 321, 310S 309S, 410, 410S,420, 430, 431, 440A,904L |
Anwendung | Es wird weit verbreitet in Hochtemperaturanwendungen, medizinischen Geräten, Baustoffen, Chemie, Lebensmittelindustrie, Landwirtschaft, Schiffskomponenten verwendet.Küchenbedarf, Züge, Flugzeuge, Förderbänder, Fahrzeuge, Schrauben, Muttern, Federn und Bildschirme. |
MOQ | 1 Tonnen. Wir können auch Musterbestellungen akzeptieren. |
Versandzeit | Innerhalb von 15-20 Werktagen nach Erhalt der Einzahlung oder L / C |
Verpackung für die Ausfuhr | Wasserdichtes Papier und Stahlstreifen verpackt.Standard-Export-Schifffahrtsfähiges Paket.Anzug für alle Transportarten oder nach Bedarf |
Kapazität | 250,000 t/Jahr |
Mehr:
Chemische Eigenschaften häufig verwendeter Materialqualität aus Edelstahl | |||||||||||
UNS | ASTM | Die | JIS | C% | In % | P% | S% | Si% | Cr% | Ni% | Mo% |
S20100 | 201 | 1.4372 | SUS201 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 3.5-5.5 | - |
S20200 | 202 | 1.4373 | SUS202 | ≤ 015 | 7.5 bis 10.0 | ≤ 006 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.0-19.0 | 4.0-6.0 | - |
S30100 | 301 | 1.4319 | SUS301 | ≤ 015 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | 6.0-8.0 | - |
S30400 | 304 | 1.4301 | SUS304 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0 bis 10.5 | - |
S30403 | 304L | 1.4306 | SUS304L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 8.0-12.0 | - |
S30908 | 309S | 1.4833 | SUS309S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 22.0-24.0 | 12.0-15.0 | - |
S31008 | 310S | 1.4845 | SUS310S | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 150 | 24.0-26.0 | 19.0-22.0 | - |
S31600 | 316 | 1.4401 | SUS316 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31603 | 316L | 1.4404 | SUS316L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | 10.0-14.0 | 2.0 bis 3.0 |
S31703 | 317L | 1.4438 | SUS317L | ≤ 003 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 18.0-20.0 | 11.0-15.0 | 3.0-4.0 |
S32100 | 321 | 1.4541 | SUS321 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-12.0 | - |
S34700 | 347 | 1.455 | SUS347 | ≤ 008 | ≤ 2.00 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 075 | 17.0-19.0 | 9.0-13.0 | - |
S40500 | 405 | 1.4002 | SUS405 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 14.5 | ≤ 060 | - |
S40900 | 409 | 1.4512 | SUS409 | ≤ 008 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 10.5 bis 11.75 | ≤ 050 | - |
S43000 | 430 | 1.4016 | SUS430 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 075 | 16.0-18.0 | ≤ 060 | - |
S43400 | 434 | 1.4113 | SUS434 | ≤ 012 | ≤ 100 | ≤ 0040 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | - |
S44400 | 444 | 1.4521 | SUS444L | ≤ 0025 | ≤ 100 | ≤ 0045 | ≤ 003 | ≤ 100 | 17.5 bis 19.5 | ≤ 100 | - |
S40300 | 403 | - | SUS403 | ≤ 015 | 5.5 bis 7.5 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 050 | 11.5 bis 13.0 | ≤ 060 | - |
S410000 | 410 | 1.40006 | SUS410 | ≤ 015 | ≤ 100 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 11.5 bis 13.5 | ≤ 060 | ≤ 100 |
S42000 | 420 | 1.4021 | SUS420J1 | 0.16 bis 0.25 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 12.0-14.0 | ≤ 075 | ≤ 100 |
S440A | 440A | 1.4028 | SUS440A | 0.60 bis 0.75 | ≤ 100 | ≤ 004 | ≤ 003 | ≤ 100 | 16.0-18.0 | - | ≤ 075 |
S32750 | SAD2507 | 1.441 | ≤ 003 | ≤ 12 | ≤ 0035 | ≤ 002 | ≤ 080 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | |
S31803 | Bei der Verwendung von SAF | 1.4462 | ≤ 003 | ≤ 2.0 | ≤ 003 | ≤ 002 | ≤ 100 | 21.0-23.0 | 4.0-6.5 | 2.5 bis 3.5 | |
N08904 | 904L | 1.4539 | ≤ 00.3 | ≤ 2.0 | ≤ 0035 | ≤ 003 | ≤ 100 | 18.0-20.0 | 23.0-25.0 | 3.0-4.0 |